| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | AD415 | |
| Tables en fonte de dégauchissage | mm | 2100X415 | 
| Dimensions de la règle/guide d’équarrissage | mm | 1200X150 | 
| Règle/guide inclinable | Degré | 90° - 45° | 
| Vitesse de rotation de l’arbre de Ø 100mm a 4 fers | Tr/1’ | 5000 | 
| Prise de passe max en phase de rabotage | mm | 5 | 
| Prise de passe max en phase de dégauchissage | mm | 6 | 
| Hauteur min/max de rabotage | mm | 3 - 240 | 
| Dimensions table de rabotage | mm | 700X415 | 
| 2 Vitesses d’entrainement | m/min | 6,5 - 13 | 
| Moteur arbre porte-couteaux 400 Volt 50 Hz | CV | 4 | 
| Émission de bruit en phase de dégauchissage selon la norme EN27960 | db(A) | 79.6/87 | 
| Émission de bruit en phase de dégauchissage selon la norme EN27960 | db(A) | 79.3/85.9 | 
| Dimensions d’emballage et poids | Cm/kg | Cm 220x100x120 h / 510 kg | 
Recherche dans le catalogue
Catégories
Catégories
Catégories
Rabot-dégau CMA AD 415
                        
							Catégorie: 
                                Rabot-dégau
							                        
                    
								
				
				
				
				
				
									
    
				
				
				
				
				             
            